対応材料一覧
NC旋盤加工.comで加工可能な材料としては、炭素鋼、一般構造用圧延鋼、合金鋼、クロムモリブデン鋼、機械構造用合金鋼、快削鋼、ステンレス(SUS)、アルミニウム(Al)、純銅、高銅合金、黄銅(真鍮)、青銅、銅ニッケル合金、調質鋼、高炭素軸受鋼、冷間圧造用炭素鋼線、パイプ鋼、非調質鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼、チタン(Ti)等。
| 種類 | コスト | 加工性 | 市場性 | 熱処理性 | 磁性 | 硬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 | S10C | ◎ | ○ | △ | ○ | ||
| S15C | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||
| S17C | △ | ○ | △ | ○ | |||
| S20C | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||
| S25C | kg/125~ | ○ | ○ | ||||
| S35C | kg/125~ | ○ | ○ | ||||
| S45C | kg/125~ | ○ | ○ | ||||
| SCM415 | kg/145~ | ○ | ○ | ||||
| SCM435 | kg/145~ | ○ | ○ | ||||
| SCM420 | kg/145~ | ○ | ○ | ||||
| SCM440 | kg/145~ | ○ | ○ | ||||
| SUM(ミガキ材) | 取り寄せ品 | ○ | ○ | ||||
| 一般構造用圧延鋼 | SS400 | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | |
| SGD400 | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||
| SS41 | ◎ | ○ | ◎ | △ | |||
| 合金鋼 | SCM415 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| クロムモリブデン鋼 | SCM435 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||
| 機械構造用合金鋼 | SCM440 | △ | △ | ○ | ◎ | ||
| 快削鋼 | SUM | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||
| ステンレス(SUS) | SUS303 | 中 | ○ | ○ | 否 | 無 | |
| SUS304 | 中 | ○ | ○ | 否 | 無 | ||
| SUS316 | 中 | ○ | ○ | 否 | 無 | ||
| SUS420J2 | 低 | ○ | ○ | 可 | 有 | ||
| SUS430 | 低 | ○ | ○ | 否 | 有 | ||
| SUS440C | 高 | △ | ○ | 可 | 有 | ||
| SUS630 | 高 | △ | ○ | 可 | 有 | ||
| SUS304L | 中 | ○ | ○ | 否 | 無 | ||
| SUS316L | 中 | ○ | ○ | 否 | 無 | ||
| SUS410 | 高 | △ | ○ | 可 | 有 | ||
| SUS321 | 高 | ○ | ○ | 否 | 無 | ||
| アルミニウム(Al) | A2011 | ④ | ○ | ○ | T3 | 無 | |
| A2017 | ③ | ◎ | ○ | T4・T3・T351 | 無 | ||
| A2024 | ⑤ | ○ | ○ | T4・T3・T351 | 無 | ||
| A5052 | ① | ◎ | ○ | ー | 無 | ||
| A5056 | ① | ◎ | ○ | ー | 無 | ||
| A6061 | ③ | ○ | ○ | T6・T651 | 無 | ||
| A7075 | ⑥ | ○ | ○ | T6・T651・T6511 | 無 | ||
| A1070 | ① | △ | ○ | ー | 無 | ||
| A5083 | ② | ◎ | ○ | ー | 無 | ||
| A6063 | ① | ◎ | ○ | T5 | 無 | ||
| YH52 | ② | ◎ | ○ | ー | 無 | ||
| YH75 | ⑥ | ○ | ○ | T6・T651・T6511 | 無 | ||
| 純銅 | C1011(電子管用無酸素銅) | ー | × | ー | |||
| C1020(無酸素銅) | C-④ | ○ | C | ||||
| C1100(タフピッチ銅) | C-① | ○ | C | ||||
| C1201(りん脱酸銅) | C-③ | △ | C | ||||
| C1220(りん脱酸銅) | C-② | ○ | C | ||||
| C1221(りん脱酸銅) | C-③ | △ | C | ||||
| 高銅合金 | コルソン合金(規格無) | ー | × | ー | |||
| C1441(錫入り銅) | ー | × | ー | ||||
| C1510(ジルコニウム入り銅) | ー | × | ー | ||||
| C1921(鉄入り銅) | ー | × | ー | ||||
| C1940(鉄入り銅) | ー | × | ー | ||||
| C1700(ばね用ベリリウム銅) | ー | × | ー | ||||
| C1720(ばね用ベリリウム銅) | E-① | ○ | E | ||||
| C1751(ばね用低ベリリウム銅) | ー | × | ー | ||||
| C1990(ばね用チタン銅) | ー | × | ー | ||||
| 黄銅(真鍮) | C2051(雷管用銅) | ー | × | ー | |||
| C2100、C2200、C2300、C2400(丹銅) | ー | × | ー | ||||
| C2600、C2680(七三黄銅) | B-④ | ○ | B | ||||
| C2700(65/35黄銅) | B-② | ○ | B | ||||
| C2720(65/35黄銅) | ー | × | ー | ||||
| C2800(65/35黄銅) | ー | × | ー | ||||
| C2801(65/35黄銅) | B-① | ○ | B | ||||
| C3560、C3561、C3710(快削黄銅) | ー | × | ー | ||||
| C3713(快削黄銅) | B-⑤ | △ | B | ||||
| C4250(すず入り黄銅) | ー | × | ー | ||||
| C4621、C4640(ネーバル黄銅) | B-③ | ○ | B | ||||
| C4641(ネーバル黄銅) | A-④ | ○ | A | ||||
| C4430(アドミラルティ黄銅) | × | ー | |||||
| C6871(アルミニウム黄銅) | E-② | ○ | E | ||||
| C6870、C6872(アルミニウム黄銅) | × | ー | |||||
| C6782(高力黄銅) | A-③ | ○ | A | ||||
| C6783(高力黄銅) | × | ー | |||||
| C3602・C3604(快削黄銅) | A-① | ○ | A | ||||
| C3712(鍛造用黄銅棒1種) | A-② | ○ | A | ||||
| C3771(鍛造用黄銅棒2種) | A-② | ○ | A | ||||
| C6801(ビスマス系鉛フリー快削黄銅棒(BZ5A)) | A-⑤ | ○ | A | ||||
| C6932B(エコブラス) | A-⑤ | ○ | A | ||||
| 青銅 | C5050(りん青銅) | ー | × | ー | |||
| C5071(りん青銅) | ー | × | ー | ||||
| C5102(りん青銅) | ー | × | ー | ||||
| C5111(りん青銅) | ー | × | ー | ||||
| C5191(りん青銅) | D-① | ○ | D | ||||
| C5212(りん青銅) | D-④ | △ | D | ||||
| C5341(快削りん青銅) | D-④ | △ | D | ||||
| C5441(快削りん青銅) | D-② | ○ | D | ||||
| C5210(ばね用りん青銅) | D-③ | ○ | D | ||||
| C6140(アルミニウム青銅) | ー | × | ー | ||||
| C6161(アルミニウム青銅) | D-③ | ○ | D | ||||
| C6191(アルミニウム青銅) | D-③ | ○ | D | ||||
| C6241(アルミニウム青銅) | ー | × | ー | ||||
| C6280(アルミニウム青銅) | ー | × | ー | ||||
| C6301(アルミニウム青銅) | ー | × | ー | ||||
| 銅ニッケル合金 | C7060(白銅) | ー | × | ー | |||
| C7150(白銅) | ー | × | ー | ||||
| C7250(ニッケルすず銅) | ー | × | ー | ||||
| C7351(洋白) | ー | × | ー | ||||
| C7451(洋白) | ー | × | ー | ||||
| C7521(洋白) | E-③ | ○ | E | ||||
| C7541(洋白) | ー | × | ー | ||||
| C7701(ばね用洋白) | E-③ | ○ | E | ||||
| C7941(快削洋白) | ー | × | ー | ||||
| 調質鋼 | S45C | △ | ◎ | △ | ― | ||
| S48C | △ | ◎ | △ | ― | |||
| S48CS1 | △ | ◎ | △ | ― | |||
| SCM435 | △ | ○ | △ | ― | |||
| 高炭素軸受鋼 | SUJ2 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| 冷間圧造用炭素鋼線 | SWCH | ◎ | ○ | △ | ◎ | ||
| パイプ鋼 | STKM12A | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
| STKM12C | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| STKM13A | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| STKM13C | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 非調質鋼 | SVD48 | △ | ◎ | △ | ― | ||
| 炭素工具鋼 | SK140 | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | ||
| SK120 | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | |||
| SK105(SKS93相当) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SK95(SKロッド) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SK90 | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | |||
| SK85 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SK80(SK5) | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | |||
| SK75 | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | |||
| SK70 | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | |||
| SK65 | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | |||
| SK60 | ○ | 市中在庫無 | ○ | ○ | |||
| 合金工具鋼 | SKD11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SKD61 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| SKH51 | △ | ○ | ○ | ○ | |||
| SKS | △ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| STAVAX | △ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| チタン(Ti) | Ti-6Al-4V(64チタン) | △ | △ | △ | △ | ||
| TB340(純チタン) | △ | △ | △ | △ | |||
| チタン鍛造品 | △ | △ | △ | △ | |||
| フェライト系ステンレス・耐熱鋼 | 10705BU-ST 相当品 SUH660 | 高 | ○ | ○ | 済 | 有 | 高 |
| 10705MBU-ST 相当品 SUH660 | 中 | ○ | ○ | 済 | 有 | 高 | |
| 10705BA 相当品 SUS410 | × | ||||||
| アルミニウムクロムモリブデン鋼 | SACM645 アルミニウムクロムモリブデン鋼 | 低 | ○ | ○ | 可 | 有 | 中 |
| インコネル | IN-X750 ニッケル-クロミウム合金 | ||||||
| IN-718 ニッケル-クロミウム合金 | |||||||
| その他 | M8B ニッケル-コバルト系 | 超高 | × | ○ | 済 | 無 | 超高 |
| AMS5643 | △ | △ | △ | ― | |||
| AMS6470 | △ | △ | △ | ― | |||
| C5191 | △ | ○ | △ | ― | |||
NC旋盤加工.com

