VA/VE (加工技術FAQ)
【その他】技術資料等
管用ネジの記号(PT・PF・PS)の違いを教えてください
 
【ネジの種類】
| ねじの種類 | ISO規格 | 旧JIS規格 | 規格番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管用テーパネジ (水密、気密を要する部分) | テーパおねじ | R | PT | JIS B0203 | ||
| テーパめねじ | Rc | PT | ||||
| 平行めねじ | Rp | PS | ||||
| 管用平行ネジ (機械的接合を要する部分) | 管用平行おねじ | G(AorB) | PF | d202 | ||
| 管用平行めねじ | G | PF | ||||
【管用テーパーねじ規格】
| インチ呼び | ねじ山数 | おねじ外径 (φmm) | めねじ内径 (φmm) | |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | (いちぶ) | 28 | 9.728 | 8.556 | 
| 1/4 | (にぶ) | 19 | 13.157 | 11.445 | 
| 3/8 | (さんぶ) | 19 | 16.662 | 14.95 | 
| 1/2 | (よんぶ) | 14 | 20.955 | 18.631 | 
| 3/4 | (ろくぶ) | 14 | 26.411 | 24.117 | 
| 1 | (いんち) | 11 | 33.249 | 30.291 | 
【管用平行ねじ規格】
| インチ呼び | ねじ山数 | おねじ外径 (φmm) | めねじ内径 (φmm) | |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | (いちぶ) | 28 | 9.728 | 8.556 | 
| 1/4 | (にぶ) | 19 | 13.157 | 11.445 | 
| 3/8 | (さんぶ) | 19 | 16.662 | 14.95 | 
| 1/2 | (よんぶ) | 14 | 20.955 | 18.631 | 
| 3/4 | (ろくぶ) | 14 | 26.411 | 24.117 | 
| 1 | (いんち) | 11 | 33.249 | 30.291 | 
 NC旋盤加工.com
NC旋盤加工.com

